以你的心诠释我的爱,欧美老妇xxxxx性开放,zoom与人性zoom情,丫头小嫩缝好紧进不去

氣動蝶閥
氣動蝶閥
優點:
1) 改性PP閥瓣,性能更好
2) 本體和密封墊特殊加厚
3) 材質符合飲用水標準
4) 材料經過納米改性,提高產品耐壓性及抗沖擊性能
5) 原料添加抗紫外線吸收劑和抗氧劑,提高產品耐候性,耐老化性能

描述:
1) 材質: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
2) 尺寸: 1?" - 12"; 50mm - 315mm ; DN40 - DN300
3) 標準: ANSI, DIN, JIS
4) 連接: 法蘭
5) 工作壓力: 1?" - 6" 150PSI; 8" - 12" 120PSI
6) 執行器最小氣壓: 45PSI; 最大操作壓力: 120PSI
7) 操作溫度: UPVC(5~55℃); CPVC & PPH(5~90℃);PVDF(-20~120℃)
8) 本體顏色: UPVC(深灰色), CPVC(淺灰色), PPH(米黃色),PVDF(象牙色)
產品規格(單位: MM)

UPVC/CPVC

單位: MM

尺寸 d C1 C2 H H1 H2 D D1 M1 M2 d1 d2 S W P n-e 操作力矩 (N·M)
JIS DIN/ANSI
1?'(40) 40.00 98.00 110.00 298.00 74.00 114.00 148.00 105.00 70.00 50.00 8.50 6.50 13.90 34.00 168.00 4-19 12
2'(50) 52.00 120.00 125.00 315.00 81.00 124.00 162.00 105.00 70.00 50.00 8.50 6.50 13.90 44.00 168.00 4-19 15
2?'(65) 66.00 140.00 145.00 346.00 89.50 129.00 179.00 105.00 70.00 50.00 8.50 6.50 13.90 46.00 219.00 4-19 18
3'(80) 78.50 150.00 160.00 370.00 97.50 145.00 195.00 120.00 102.00 70.00 10.50 8.50 13.90 57.00 219.00 8-19 20
4'(100) 104.00 175.00 190.50 413.00 112.50 160.00 225.00 120.00 102.00 70.00 10.50 8.50 13.90 60.00 249.00 8-19 30
5'(125) 127.00 210.00 216.00 443.00 127.50 175.00 255.00 120.00 102.00 70.00 10.50 8.50 16.90 66.00 249.00 8-23 42
6'(150) 151.00 240.00 241.00 482.50 140.00 190.00 280.00 120.00 102.00 70.00 10.50 8.50 16.90 72.00 274.00 8-23 48
8'(200) 200.00 290.00 298.00 568.00 172.50 219.50 340.00 120.00 102.00 70.00 10.50 8.50 21.90 82.00 315.00 12-23 8-23 80
10'(250) 251.00 350.00 362.00 673.00 205.00 257.00 410.00 125.00 125.00 102.00 12.50 10.50 21.90 92.00 417.00 12-25 180
12'(300) 290.00 400.00 431.00 776.00 242.50 302.00 485.00 125.00 125.00 102.00 12.50 10.50 26.90 98.00 452.00 16-25 12-25 400

 

PPH/PVDf

單位: MM

尺寸 d C1 C2 H H1 H2 D D1 M1 M2 d1 d2 S W P n-e 操作力矩 (N·M)
JIS DIN/ANSI
1?'(40) 40.00 98.00 110.00 298.00 74.00 114.00 146.00 104.00 70.00 50.00 8.50 6.50 13.90 34.00 168.00 4-19 12
2'(50) 52.00 120.00 125.00 315.00 81.00 124.00 159.70 104.00 70.00 50.00 8.50 6.50 13.90 44.00 168.00 4-19 15
2?'(65) 66.00 140.00 145.00 345.00 89.00 128.50 176.20 104.00 70.00 50.00 8.50 6.50 13.90 46.00 219.00 4-19 18
3'(80) 78.50 150.00 160.00 367.00 96.00 143.50 191.50 119.00 102.00 70.00 10.50 8.50 13.90 57.00 219.00 8-19 20
4'(100) 104.00 175.00 190.50 410.50 111.3 158.70 222.00 119.00 102.00 70.00 10.50 8.50 13.90 60.00 249.00 8-19 30
5'(125) 127.00 210.00 216.00 438.00 125.00 172.50 252.00 119.00 102.00 70.00 10.50 8.50 16.90 66.00 249.00 8-23 42
6'(150) 151.00 240.00 241.00 474.80 136.20 186.10 275.20 119.00 102.00 70.00 10.50 8.50 16.90 72.00 274.00 8-23 48
8'(200) 200.00 290.00 298.00 559.30 168.20 215.10 335.00 119.00 102.00 70.00 10.50 8.50 21.90 82.00 315.00 12-23 8-23 80
10'(250) 251.00 350.00 362.00 661.00 199.00 251.00 403.90 123.00 123.80 102.00 12.50 10.50 21.90 92.00 417.00 12-25 180
12'(300) 290.00 400.00 431.00 761.00 235.30 294.80 477.70 125.00 123.8.00 102.00 12.50 10.50 26.90 98.00 452.00 16-25 12-25 400
 

Copyright © 2025 上海三厘塑膠管路有限公司 滬ICP備2020033011號-1
主站蜘蛛池模板: 三门县| 胶州市| 赫章县| 昌黎县| 含山县| 莲花县| 武胜县| 安龙县| 怀宁县| 莲花县| 娱乐| 蛟河市| 黄骅市| 舟曲县| 河北区| 永年县| 孟州市| 南城县| 徐州市| 和田市| 张掖市| 闻喜县| 安龙县| 乡宁县| 鹤壁市| 滨海县| 延吉市| 邮箱| 远安县| 桦甸市| 克山县| 蓝田县| 奉化市| 仁怀市| 丰宁| 苗栗市| 泰兴市| 广元市| 星座| 论坛| 宜黄县|